
あ行
| 曲名 | 難易度 | オススメモジュール |
| 愛言葉 | 1/3/5/7/8.5 | |
| アカツキアライヴァル | ||
| ACUTE | ||
| アゲアゲアゲイン | ||
| アマツキツネ | ||
| ありふれたせかいせいふく | ||
| アンハッピーリフレイン | ||
| 1925 | ||
| erase or zero | ||
| インタビュア | ||
| Weekender Girl | ||
| 裏表ラバーズ | -/4/7// | |
| エイリアンエイリアン | ||
| LOL -lot of laugh- | ||
| えれくとりっく・えんじぇぅ | ||
| エンヴィアキャットウォーク | ||
| 大江戸ジュリアナイト | ||
| ODDS&ENDS | ||
| on the rocks |
か行
| 曲名 | 難易度 | オススメモジュール |
| 骸骨楽団とリリア | ||
| からくりピエロ | ||
| カラフル×メロディ | ||
| カンタレラ | ||
| 君の体温 | ||
| Catcu the Wave | ||
| キャットフード | ||
| Glory 3usi9 | ||
| ゴーストルール | ||
| こちら、幸福安心委員会です | 3.5/5/7// |
さ行
| 曲名 | 難易度 | オススメモジュール |
| サイハテ | 2/4/6 | |
| soundless voice | ||
| 桜ノ雨 | ||
| sadistic.music∞Factory | ||
| 39 | ||
| 39みゅーじっく! | ||
| サンドリヨン | ||
| shake it! | ||
| ジェミニ | ||
| ジクソーパズル | ||
| ジターバグ | ||
| Just Be Friends | ||
| 白い雪のプリンセスは | ||
| 深海少女 | ||
| スイートマジック | ||
| Sweet Devil | ||
| スキキライ | ||
| 砂の惑星 feat.初音ミク | ||
| スノーマン | ||
| SPiCa -39's Giving Day Edition- | ||
| 千本桜 -F edition- |
た・な行
| 曲名 | 難易度 | オススメモジュール |
| タイムマシン | ||
| 番凩 | ||
| テオ | ||
| DECORATOR | ||
| Tell Your World | ||
| どりーみんチュチュ | ||
| トリノコシティ | ||
| なりすましゲンガー | ||
| 二次元ドリームフィーバー |
は行
| 曲名 | 難易度 | オススメモジュール |
| ハジメテノオト | ||
| はじめまして地球さん | ||
| 初音ミクの激唱 | ||
| *ハロー、プラネット(I.M.PLSE-EDIT) | ||
| Hello, Worker | ||
| Hand in Hand | ||
| ピアノ×フォルテ×スキャンダル | ||
| ヒバナ | ||
| ヒビカセ | ||
| Fire◎Flower | ||
| ブラック★ロックシューター | ||
| FREELY TOMORROW | ||
| from Y to Y | ||
| ぽっぴっぽー |
ま行
| 曲名 | 難易度 | オススメモジュール |
| magnet | ||
| みくみくにしてあげる♪【してやんよ】 | 3/5/6// | |
| メテオ | ||
| メランコリック | ||
| メルト | ||
| モノクロ∞ブルースカイ |
やらわ行
| 曲名 | 難易度 | オススメモジュール |
| 指切り | ||
| リモコン | ||
| ルカルカ★ナイトフィーバー | ||
| ローリンガール | ||
| ロキ | ||
| 1/6 -out of the gravity- | ||
| ロミオとシンデレラ | 4/5/6// | ヴィンテージドレス |
| ワールズエンド・ダンスホール-Live Dance Edition- | ||
| ワールドイズマイン |


